Modes de scan | Scan HD à la main | Scan rapide à la main | Scan fixe avec table tournante | Scan fixe sans table tournante |
Scan | ||||
Précision max. | jusqu’à 0.05 mm | jusqu’à 0.1 mm | 0.04 mm (précision d’un coup) | 0.04 mm (précision d’un coup) |
Précision volumétrique | 0.3 mm/m(Alignement des marqueurs) | N/A | N/A | |
Vitesse de scan | 20 fps 100,000 points/s | 30 fps 1,500,000 points/s | Scan simple: < 1 s | |
Dimension min. | 0.2 mm – 2 mm | 0.16 mm | ||
Plage de balayage unique | 135 x 100 mm – 225 x 170 mm | |||
Profondeur de champ | +/- 100 mm | |||
Distance du scanner | 400 mm | |||
Source de lumière | LED | |||
Scan de texture | Non | Oui avec module capture de couleurs | ||
Opération extérieure | Installer l’abri ou la couverture pour éviter la lumière directe du soleil | |||
Objets spéciaux | Pour les objets transparents, très réfléchissants ou sombres, veuillez pulvériser de la poudre avant de numériser | |||
Logiciel | ||||
Version | EXScan | |||
Formats de sortie | OBJ , STL , ASC , PLY , P3, 3MF | |||
Compatibilité | Windows | |||
Systèmes d’exploitation | ||||
Confituration recommandée | Carte graphique : NVIDIA GTX1060 ou + Disque dur : > 4GB Processeur : Intel 7 – 8700 ou + Mémoire vive : 32GB ou + | |||
Configuration requise | Carte graphique : Carte Quadro P1000 ou + / NVIDIA GTX660 ou + Processeur : Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770 | |||
Dimension / Poids | ||||
Dimension | 37 x 36.5 x 13.5 cm | |||
Poids du colis | 1.13 kg |
SCANNER 3D EINSCAN PRO 2X
€4,999.00 TTC
Fabriqué par la société Shining 3D, l’Einscan Pro 2X est le scanner 3D portable le plus polyvalent à ce prix existant sur le marché. Il permet de scanner en 3D en haute précision et en quelques minutes seulement des objets de petites et moyennes dimensions. A l’aide de ces 4 modes de scan différents, scannez tant des pièces mécaniques, d’arts, designs que des personnes. Son logiciel de scan, compris avec la machine, vous permet d’effectuer vos scans en toute simplicité, de visualiser en temps réel le résultat obtenu et de l’exporter aux formats stl, obj, ply, asc, 3mf ainsi que p3. Enfin, il a la capacité de scanner en couleurs !
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.